|
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия IPl
| Модель | Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 32/105-0,12/4 | 8,5 | 4 | 10 | -20......+120 | 33 846 р. | |
| IPL 32/135-0,25/4 | 10 | 6 | 10 | -20......+120 | 41 015 р. | |
| IPL 40/80-0,09/4 | 8,5 | 1,7 | 10 | -20......+120 | 35 068 р. | |
| IPL 40/110-0,12/4 | 11,5 | 3,2 | 10 | -20......+120 | 38 045 р. | |
| IPL 40/130-0,25/4 | 18 | 5 | 10 | -20......+120 | 41 535 р. | |
| IPL 40/160-0,37/4 | 22 | 7 | 10 | -20......+120 | 51 266 р. | |
| IPL 50/120-0,25/4 | 24 | 4 | 10 | -20......+120 | 41 886 р. | |
| IPL 50/130-0,37/4 | 25 | 5 | 10 | -20......+120 | 51 617 р. | |
| IPL 50/160-0,55/4 | 32 | 7,1 | 10 | -20......+120 | 60 528 р. | |
| IPL 65/110-0,25/4 | 36 | 3,5 | 10 | -20......+120 | 51 675 р. | |
| IPL 65/120-0,37/4 | 41 | 4,6 | 10 | -20......+120 | 54 061 р. | |
| IPL 65/130-0,55/4 | 48 | 5,8 | 10 | -20......+120 | 61 575 р. | |
| IPL 80/120-0,55/4 | 60 | 4 | 10 | -20......+120 | 67 347 р. | |
| IPL 80/125-0,75/4 | 70 | 5,1 | 10 | -20......+120 | 70 317 р. | |
| IPL 80/140-1,1/4 | 75 | 7 | 10 | -20......+120 | 72 937 р. | |
| IPL 100/135-1,1/4 | 130 | 5 | 10 | -20......+120 | 95 888 р. | |
| IPL 100/145-1,5/4 | 145 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 103 578 р. | |
| IPL 100/165-2,2/4 | 175 | 7 | 10 | -20......+120 | 109 753 р. | |
| IPL 100/175-3/4 | 195 | 9 | 10 | -20......+120 | 113 133 р. | |
| IPL 25/70-0,12/2 | 7 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 32 273 р. | |
| IPL 25/80-0,12/2 | 8 | 7 | 10 | -20......+120 | 35 711 р. | |
| IPL 25/85-0,18/2 | 8 | 8 | 10 | -20......+120 | 37 460 р. | |
| IPL 25/90-0,25/2 | 9 | 10 | 10 | -20......+120 | 40 430 р. | |
| IPL 30/70-0,12/2 | 7 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 37 050 р. | |
| IPL 30/80-0,12/2 | 8 | 7 | 10 | -20......+120 | 37 050 р. | |
| IPL 30/85-0,18/2 | 8 | 8 | 10 | -20......+120 | 38 448 р. | |
| IPL 30/90-0,25/2 | 9 | 10 | 10 | -20......+120 | 41 360 р. | |
| IPL 32/85-0,37/2 | 11 | 9 | 10 | -20......+120 | 41 594 р. | |
| IPL 32/95-0,55/2 | 14 | 13 | 10 | -20......+120 | 42 237 р. | |
| IPL 32/105-0,75/2 | 18 | 16 | 10 | -20......+120 | 48 997 р. | |
| IPL 32/125-1,1/2 | 20 | 21 | 10 | -20......+120 | 49 810 р. | |
| IPL 32/135-1,1/2 | 10 | 24 | 10 | -20......+120 | 49 810 р. | |
| IPL 32/135-1,5/2 | 21 | 25 | 10 | -20......+120 | 55 926 р. | |
| IPL 32/165-3/2 | 27 | 32 | 10 | -20......+120 | 67 405 р. | |
| IPL 32/175-4/2 | 27 | 40 | 10 | -20......+120 | 82 316 р. | |
| IPL 40/75-0,12/2 | 13,5 | 4,5 | 10 | -20......+120 | 40 313 р. | |
| IPL 40/90-0,37/2 | 15 | 7 | 10 | -20......+120 | 42 120 р. | |
| IPL 40/115-0,55/2 | 19,5 | 12 | 10 | -20......+120 | 45 559 р. | |
| IPL 40/120-1,5/2 | 30 | 18 | 10 | -20......+120 | 55 341 р. | |
| IPL 40/130-2,2/2 | 30 | 22 | 10 | -20......+120 | 62 335 р. | |
| IPL 40/150-3/2 | 43 | 28 | 10 | -20......+120 | 69 557 р. | |
| IPL 40/160-4/2 | 50 | 31 | 10 | -20......+120 | 81 328 р. | |
| IPL 40/165-4/2 | 37 | 33 | 10 | -20......+120 | 81 328 р. | |
| IPL 40/175-5,5/2 | 45 | 40 | 10 | -20......+120 | 93 503 р. | |
| IPL 40/195-7,5/2 | 36 | 50 | 10 | -20......+120 | 110 162 р. | |
| IPL 50/95-0,55/2 | 27 | 9 | 10 | -20......+120 | 49 517 р. | |
| IPL 50/105-0,75/2 | 16 | 3,5 | 10 | -20......+120 | 50 856 р. | |


